⟁ Texas Water Well Reports field records · 2026 survey

Texas Wells by ZIP Code

Median depth, static water level, and yield for every Texas ZIP code with enough recorded wells to be meaningful — 1,251 ZIP codes, 434,880 logged wells, built directly from the official TDLR SDR record.

ZIPCityCountyWellsMedian depth
79360 Seminole Gaines 9,540 200 ft
79706 Midland Midland 3,700 100 ft
78624 Fredericksburg Gillespie 3,358 231 ft
79720 Big Spring Howard 2,974 100 ft
78006 Boerne Kendall 2,953 414 ft
76234 Decatur Wise 2,757 260 ft
79119 — Randall 2,675 300 ft
76088 Weatherford Parker 2,436 240 ft
79782 Stanton Martin 2,344 120 ft
79022 Dalhart Hartley 2,228 480 ft
78611 Burnet Burnet 2,220 280 ft
79705 Midland Midland 2,192 90 ft
76087 Weatherford Parker 2,189 250 ft
79316 Brownfield Terry 2,144 152 ft
76126 — Tarrant 2,102 340 ft
77833 Brenham Washington 2,061 245 ft
76401 Stephenville Erath 2,014 379 ft
76008 Aledo Parker 1,970 261 ft
79355 Plains Yoakum 1,895 185 ft
77511 Alvin Brazoria 1,891 386 ft
79764 Odessa Ector 1,864 122 ft
77964 Hallettsville Lavaca 1,804 183 ft
77905 Victoria Victoria 1,748 160 ft
77583 Rosharon Brazoria 1,727 308 ft
77515 Angleton Brazoria 1,719 295 ft
79424 Lubbock Lubbock 1,675 155 ft
76020 Azle Parker 1,675 200 ft
78669 Spicewood Travis 1,668 280 ft
79423 Lubbock Lubbock 1,653 157 ft
79015 Canyon Randall 1,618 385 ft
79739 Garden City Glasscock 1,612 290 ft
78643 Llano Llano 1,608 180 ft
77316 Montgomery Montgomery 1,595 230 ft
79707 Midland Midland 1,573 120 ft
79701 Midland Midland 1,556 100 ft
76932 Big Lake Reagan 1,541 435 ft
79118 — Randall 1,492 375 ft
77355 Magnolia Montgomery 1,464 230 ft
77510 Santa Fe Galveston 1,455 414 ft
78620 Dripping Springs Hays 1,453 520 ft
79714 Andrews Andrews 1,438 116 ft
77461 Needville Fort Bend 1,366 240 ft
77422 Brazoria Brazoria 1,363 480 ft
79763 — Ector 1,361 133 ft
79331 Lamesa Dawson 1,353 170 ft
77351 Livingston Polk 1,346 202 ft
78070 Spring Branch Comal 1,283 460 ft
76085 Weatherford Parker 1,278 220 ft
79766 Odessa Ector 1,268 139 ft
77445 Hempstead Waller 1,264 235 ft
79748 Knott Howard 1,255 80 ft
79323 Denver City Gaines 1,254 245 ft
77354 Magnolia Montgomery 1,219 230 ft
79762 Odessa Ector 1,190 130 ft
76086 Weatherford Parker 1,165 260 ft
77484 Waller Waller 1,163 245 ft
77963 Goliad Goliad 1,161 220 ft
77995 Yoakum Dewitt 1,160 184 ft
75633 Carthage Panola 1,157 220 ft
76082 Springtown Parker 1,152 240 ft
78605 Bertram Burnet 1,151 460 ft
79713 Ackerly Martin 1,151 130 ft
78654 Marble Falls Burnet 1,136 203 ft
76487 Poolville Parker 1,135 220 ft
77357 — Montgomery 1,132 200 ft
79359 Seagraves Gaines 1,121 208 ft
77532 Crosby Harris 1,113 260 ft
77954 Cuero Dewitt 1,104 185 ft
78676 Wimberley Hays 1,100 510 ft
78631 Harper Gillespie 1,083 265 ft
78063 Pipe Creek Bandera 1,055 510 ft
78155 Seguin Guadalupe 1,055 280 ft
77625 Kountze Hardin 1,047 270 ft
77447 Hockley Harris 1,039 245 ft
77328 Cleveland Montgomery 1,028 200 ft
76550 Lampasas Burnet 1,021 340 ft
77474 Sealy Austin 1,016 200 ft
78636 Johnson City Blanco 1,010 365 ft
78382 Rockport Aransas 1,000 170 ft
75103 Canton Van Zandt 990 440 ft
78606 Blanco Blanco 989 424 ft
77418 Bellville Austin 987 230 ft
79755 Midkiff Upton 983 330 ft
78934 Columbus Colorado 982 172 ft
76442 Comanche Comanche 981 130 ft
75838 Donie Freestone 978 320 ft
76856 Mason Mason 977 167 ft
78132 New Braunfels Comal 974 620 ft
78003 Bandera Bandera 973 490 ft
78642 Liberty Hill Williamson 969 520 ft
79045 Hereford Deaf Smith 968 376 ft
78801 Uvalde Uvalde 961 253 ft
79760 Odessa Ector 958 220 ft
77356 Montgomery Montgomery 956 296 ft
76849 Junction Kimble 944 240 ft
79383 New Home Lynn 944 145 ft
76446 Dublin Erath 935 359 ft
76230 Bowie Montague 930 210 ft
78102 Beeville Bee 927 200 ft
77836 Caldwell Burleson 916 462 ft
77984 Shiner Lavaca 905 212 ft
78028 Kerrville Kerr 902 560 ft
77535 Dayton Liberty 898 290 ft
77414 Bay City Matagorda 896 390 ft
79363 Shallowater Lubbock 881 181 ft
77437 El Campo Wharton 866 170 ft
78372 Orange Grove Jim Wells 857 360 ft
77868 Navasota Grimes 853 295 ft
78121 — Wilson 851 375 ft
79376 Tokio Terry 844 163 ft
77378 Willis Montgomery 843 300 ft
78164 Yorktown Dewitt 833 240 ft
78880 Rocksprings Edwards 827 400 ft
79778 Rankin Upton 825 370 ft
79377 Welch Dawson 825 135 ft
79783 Tarzan Martin 823 144 ft
78962 Weimar Colorado 813 184 ft
76458 Jacksboro Jack 813 200 ft
78641 Leander Williamson 806 590 ft
78332 Alice Jim Wells 793 460 ft
77662 Vidor Orange 784 410 ft
79347 Muleshoe Bailey 783 231 ft
77488 Wharton Wharton 781 227 ft
79758 Gardendale Ector 777 125 ft
78956 Schulenburg Fayette 777 200 ft
77327 Cleveland Liberty 775 238 ft
76073 Paradise Wise 775 180 ft
76225 Alvord Wise 766 195 ft
79346 Morton Cochran 766 222 ft
76052 — Tarrant 764 420 ft
79749 Lenorah Martin 757 125 ft
77423 Brookshire Waller 752 237 ft
79382 Wolfforth Lubbock 744 185 ft
77469 Richmond Fort Bend 741 300 ft
78163 Bulverde Comal 735 520 ft
76457 Hico Erath 733 450 ft
77968 Inez Victoria 730 110 ft
79084 Stratford Sherman 727 461 ft
78114 Floresville Wilson 723 360 ft
76930 Barnhart Irion 722 673 ft
79379 Whiteface Cochran 721 247 ft
79765 — Ector 713 164 ft
77545 — Fort Bend 712 165 ft
78861 Hondo Medina 710 437 ft
78950 New Ulm Austin 709 205 ft
79378 Wellman Terry 707 170 ft
79124 — Potter 704 285 ft
78380 Robstown Nueces 702 280 ft
77426 Chappell Hill Washington 702 235 ft
79703 Midland Midland 699 110 ft
78639 Kingsland Llano 696 120 ft
79702 Midland Midland 696 104 ft
78840 Del Rio Val Verde 692 408 ft
77302 Conroe Montgomery 689 200 ft
79358 Ropesville Hockley 689 184 ft
77904 Victoria Victoria 687 170 ft
78602 Bastrop Bastrop 687 320 ft
76531 Hamilton Hamilton 685 435 ft
76048 Granbury Hood 685 330 ft
77957 Edna Jackson 683 190 ft
79072 Plainview Hale 683 309 ft
77835 Burton Washington 681 275 ft
76066 Millsap Parker 670 200 ft
78383 Sandia Jim Wells 667 210 ft
77303 Conroe Montgomery 666 210 ft
79064 Olton Lamb 665 327 ft
77480 Sweeny Brazoria 664 300 ft
79053 Lazbuddie Parmer 660 392 ft
76904 San Angelo Tom Green 657 80 ft
76941 Mertzon Irion 654 220 ft
76049 Granbury Hood 652 390 ft
77429 Cypress Harris 649 290 ft
76067 Mineral Wells Palo Pinto 649 200 ft
76905 San Angelo Tom Green 648 140 ft
77612 Buna Jasper 645 205 ft
79027 Dimmitt Castro 638 400 ft
78629 Gonzales Gonzales 636 320 ft
78945 La Grange Fayette 634 270 ft
79336 Levelland Hockley 630 206 ft
75951 Jasper Jasper 627 140 ft
76431 Chico Wise 625 140 ft
79329 Idalou Lubbock 624 300 ft
77578 Manvel Brazoria 623 400 ft
76179 — Tarrant 623 340 ft
75840 Fairfield Freestone 614 418 ft
75860 Teague Freestone 613 360 ft
77435 East Bernard Wharton 602 205 ft
79342 Loop Gaines 599 203 ft
79029 Dumas Moore 598 510 ft
75935 Center Shelby 590 380 ft
77358 New Waverly Walker 587 250 ft
76571 Salado Bell 586 780 ft
76426 Bridgeport Wise 586 160 ft
75972 San Augustine San Augustine 584 300 ft
76270 Sunset Montague 580 200 ft
77517 — Galveston 575 416 ft
79772 Pecos Reeves 575 360 ft
78957 Smithville Bastrop 574 420 ft
77406 Richmond Fort Bend 571 310 ft
77377 Tomball Harris 571 275 ft
76444 De Leon Comanche 571 100 ft
78368 Mathis San Patricio 570 180 ft
79044 Hartley Hartley 565 619 ft
78336 Aransas Pass Aransas 562 165 ft
77632 Orange Orange 559 360 ft
76831 Castell Llano 555 150 ft
75956 Kirbyville Jasper 555 177 ft
76476 Tolar Hood 555 400 ft
77375 Tomball Harris 554 280 ft
78013 Comfort Kendall 552 475 ft
77830 Anderson Grimes 550 326 ft
79545 Roscoe Nolan 550 225 ft
75650 Hallsville Harrison 548 381 ft
77336 Huffman Harris 548 245 ft
79512 Colorado City Mitchell 547 183 ft
77880 Washington Washington 543 235 ft
77864 Madisonville Madison 537 380 ft
77975 Moulton Lavaca 536 280 ft
77340 Huntsville Walker 536 255 ft
76255 Nocona Montague 536 240 ft
79082 Springlake Lamb 534 321 ft
79761 Odessa Ector 532 110 ft
75979 Woodville Tyler 530 200 ft
77306 Conroe Montgomery 524 195 ft
77318 Willis Montgomery 523 251 ft
76240 Gainesville Cooke 522 528 ft
77831 Bedias Grimes 521 308 ft
76050 Grandview Johnson 519 240 ft
76078 Rhome Wise 517 260 ft
78056 Mico Medina 515 820 ft
75754 Ben Wheeler Van Zandt 513 500 ft
79745 Kermit Winkler 512 240 ft
76462 Lipan Hood 510 158 ft
76450 Graham Young 508 160 ft
77856 Franklin Robertson 502 440 ft
76950 Sonora Sutton 501 360 ft
78940 Fayetteville Fayette 500 248 ft
78884 Utopia Uvalde 499 500 ft
77471 Rosenberg Fort Bend 499 240 ft
79043 Hart Castro 498 382 ft
78954 Round Top Fayette 496 302 ft
78666 San Marcos Hays 495 570 ft
76108 — Parker 493 260 ft
78022 George West Live Oak 492 335 ft
78933 Cat Spring Colorado 492 200 ft
78023 Helotes Bexar 491 760 ft
79364 Slaton Lubbock 491 165 ft
77541 Freeport Brazoria 489 295 ft
79830 Alpine Brewster 489 330 ft
77363 Plantersville Grimes 489 260 ft
79014 Canadian Hemphill 486 280 ft
76844 Goldthwaite Mills 486 300 ft
77465 Palacios Matagorda 484 360 ft
77493 Katy Harris 484 265 ft
78377 Refugio Refugio 481 210 ft
77879 Somerville Burleson 480 320 ft
78016 Devine Medina 478 232 ft
78663 Round Mountain Blanco 476 300 ft
78941 Flatonia Fayette 475 340 ft
75789 Troup Cherokee 474 308 ft
77486 West Columbia Brazoria 472 385 ft
78133 — Comal 469 420 ft
78675 Willow City Gillespie 468 180 ft
76486 Perrin Jack 466 220 ft
75639 De Berry Panola 464 180 ft
75846 Jewett Leon 460 380 ft
77979 Port Lavaca Calhoun 457 240 ft
75670 Marshall Harrison 455 340 ft
75652 Henderson Rusk 451 400 ft
77371 Shepherd San Jacinto 450 230 ft
79416 Lubbock Lubbock 450 171 ft
77871 Normangee Leon 449 377 ft
79108 Amarillo Potter 447 278 ft
78160 Stockdale Wilson 446 375 ft
76023 Boyd Wise 446 305 ft
78058 Mountain Home Kerr 445 380 ft
76527 Florence Williamson 445 715 ft
79549 Snyder Scurry 442 240 ft
76439 Dennis Parker 442 200 ft
79345 Meadow Terry 441 158 ft
79381 Wilson Lynn 441 136 ft
79544 Rochester Haskell 439 76 ft
77994 Westhoff Dewitt 438 370 ft
76043 Glen Rose Somervell 438 500 ft
76092 Southlake Tarrant 438 130 ft
78064 Pleasanton Atascosa 437 435 ft
75644 Gilmer Upshur 437 482 ft
78119 Kenedy Karnes 435 310 ft
75631 Beckville Panola 435 320 ft
77430 Damon Brazoria 434 298 ft
75654 Henderson Rusk 434 420 ft
79086 Sunray Moore 434 500 ft
77523 — Chambers 432 330 ft
79226 Clarendon Donley 420 170 ft
75672 Marshall Harrison 418 300 ft
79464 Lubbock Lubbock 414 177 ft
79367 Smyer Hockley 413 141 ft
78873 Leakey Real 412 400 ft
77320 Huntsville Walker 411 256 ft
75771 Lindale Smith 411 145 ft
78118 Karnes City Karnes 410 480 ft
77630 Orange Orange 410 400 ft
75751 Athens Henderson 410 500 ft
75946 Garrison Nacogdoches 406 390 ft
75852 Midway Madison 405 350 ft
79314 Bledsoe Cochran 405 208 ft
78151 Runge Karnes 404 262 ft
76226 — Denton 404 760 ft
79407 Lubbock Lubbock 403 168 ft
75503 Texarkana Bowie 401 72 ft
76135 — Tarrant 397 220 ft
79756 Monahans Ward 394 150 ft
77808 Bryan Brazos 391 425 ft
76239 Forestburg Montague 389 265 ft
78947 Lexington Lee 388 468 ft
79096 Wheeler Wheeler 388 139 ft
79776 Penwell Ector 386 170 ft
76044 Godley Johnson 386 500 ft
77434 Eagle Lake Colorado 385 145 ft
79770 Orla Reeves 384 370 ft
75766 Jacksonville Cherokee 382 340 ft
76901 San Angelo Tom Green 381 106 ft
76935 Christoval Tom Green 379 120 ft
77962 Ganado Jackson 378 149 ft
79031 Earth Lamb 378 320 ft
79013 Cactus Moore 377 640 ft
77339 — Harris 376 120 ft
76035 Cresson Parker 376 340 ft
76885 Valley Spring Llano 376 160 ft
76454 Gorman Eastland 376 95 ft
75773 Mineola Wood 376 162 ft
77417 Beasley Fort Bend 375 225 ft
77372 Splendora Montgomery 371 245 ft
79526 Hermleigh Scurry 367 200 ft
76859 Menard Menard 365 200 ft
78019 Encinal Webb 363 768 ft
78648 Luling Caldwell 361 326 ft
78010 Center Point Kerr 360 533 ft
77581 Pearland Brazoria 360 350 ft
79250 Petersburg Hale 360 390 ft
78834 Carrizo Springs Dimmit 359 420 ft
79532 Loraine Mitchell 359 240 ft
77485 Wallis Fort Bend 357 200 ft
78014 Cotulla La Salle 356 750 ft
79021 Cotton Center Hale 355 333 ft
79116 Amarillo Potter 355 305 ft
78671 Stonewall Gillespie 354 310 ft
79325 Farwell Parmer 354 394 ft
78616 Dale Caldwell 352 280 ft
77584 Pearland Brazoria 352 350 ft
78384 San Diego Duval 351 370 ft
76063 Mansfield Tarrant 351 220 ft
77870 New Baden Robertson 351 300 ft
75605 Longview Gregg 351 412 ft
79343 Lorenzo Crosby 351 340 ft
77441 Fulshear Fort Bend 350 280 ft
75954 Joaquin Shelby 350 220 ft
76936 — Schleicher 350 360 ft
79510 Clyde Callahan 350 53 ft
76259 Ponder Denton 350 440 ft
76265 — Montague 349 258 ft
77656 Silsbee Hardin 348 180 ft
75494 Winnsboro Wood 348 526 ft
77659 Sour Lake Hardin 347 200 ft
78061 Pearsall Frio 346 400 ft
77384 Conroe Montgomery 345 240 ft
76034 Colleyville Tarrant 345 127 ft
76455 Gustine Comanche 344 150 ft
76249 Krum Denton 344 450 ft
79065 Pampa Gray 344 520 ft
79095 Wellington Collingsworth 344 140 ft
78832 Brackettville Kinney 339 328 ft
79041 Hale Center Hale 339 328 ft
76877 San Saba San Saba 338 285 ft
78621 Elgin Bastrop 337 250 ft
78618 Doss Gillespie 337 220 ft
77983 Seadrift Calhoun 336 190 ft
79501 Anson Jones 336 80 ft
76371 Munday Knox 336 57 ft
79032 Edmonson Hale 335 319 ft
78065 Poteet Atascosa 334 400 ft
78959 Waelder Gonzales 334 400 ft
78932 Carmine Washington 333 261 ft
76945 Robert Lee Coke 333 145 ft
79344 Maple Bailey 333 184 ft
78387 Sinton San Patricio 332 220 ft
79040 Gruver Hansford 331 500 ft
79356 Post Garza 330 140 ft
76266 Sanger Denton 330 450 ft
78361 — Jim Hogg 328 360 ft
79404 Lubbock Lubbock 328 155 ft
76433 Bluff Dale Erath 327 239 ft
79235 Floydada Floyd 327 385 ft
79754 Mentone Loving 326 368 ft
79403 Lubbock Lubbock 326 181 ft
76252 Muenster Cooke 324 509 ft
76485 Peaster Parker 323 200 ft
79252 Quanah Hardeman 323 100 ft
78626 Georgetown Williamson 322 440 ft
77873 Richards Grimes 322 271 ft
77331 Coldspring San Jacinto 322 241 ft
77665 Winnie Jefferson 321 190 ft
76009 Alvarado Johnson 321 260 ft
76228 Bellevue Clay 321 200 ft
75980 Zavalla Angelina 318 120 ft
79068 Panhandle Carson 317 660 ft
78619 Driftwood Hays 316 490 ft
76365 Henrietta Clay 316 160 ft
79079 Shamrock Wheeler 316 150 ft
77044 Houston Harris 315 240 ft
77664 Warren Tyler 315 200 ft
76437 Cisco Eastland 315 240 ft
76033 Cleburne Johnson 315 497 ft
78141 Nordheim Dewitt 314 291 ft
75124 Eustace Henderson 314 325 ft
78628 Georgetown Williamson 313 765 ft
76471 Rising Star Eastland 313 110 ft
76071 Newark Wise 313 220 ft
76384 Vernon Wilbarger 313 38 ft
77865 Marquez Leon 312 460 ft
76262 — Tarrant 312 225 ft
76820 Art Mason 312 125 ft
78659 Paige Bastrop 311 400 ft
76943 Ozona Crockett 311 520 ft
77304 Conroe Montgomery 308 366 ft
79734 — Jeff Davis 308 380 ft
76445 Desdemona Eastland 308 105 ft
79326 Fieldton Lamb 308 275 ft
75643 Gary Panola 305 300 ft
75765 Hawkins Wood 305 141 ft
79719 Barstow Ward 304 210 ft
79511 Coahoma Howard 302 80 ft
77521 Baytown Harris 301 342 ft
79704 Midland Midland 301 147 ft
77420 Boling Wharton 300 220 ft
79506 Blackwell Nolan 298 200 ft
77539 Dickinson Galveston 297 440 ft
79312 Amherst Lamb 297 217 ft
75975 Timpson Shelby 296 320 ft
75851 Lovelady Houston 296 360 ft
79350 New Deal Lubbock 296 245 ft
76247 Justin Denton 295 420 ft
79251 Quail Collingsworth 295 145 ft
78638 Kingsbury Guadalupe 294 280 ft
78024 Hunt Kerr 293 400 ft
77859 Hearne Robertson 292 343 ft
75961 Nacogdoches Nacogdoches 292 420 ft
79373 Tahoka Lynn 292 105 ft
76251 Montague Montague 292 220 ft
76957 Wall Tom Green 291 180 ft
75973 Shelbyville Shelby 291 310 ft
75642 Elysian Fields Harrison 291 240 ft
77459 Missouri City Fort Bend 290 330 ft
78738 Austin Travis 289 830 ft
79415 Lubbock Lubbock 289 167 ft
79035 Friona Parmer 289 462 ft
78418 — Nueces 288 147 ft
79735 — Pecos 288 380 ft
79721 Big Spring Howard 288 110 ft
77442 Garwood Colorado 287 145 ft
79313 Anton Hockley 287 160 ft
77575 Liberty Liberty 286 190 ft
75148 Malakoff Henderson 286 310 ft
76028 Burleson Johnson 286 310 ft
75551 Atlanta Cass 286 360 ft
78113 Falls City Wilson 285 397 ft
76567 Rockdale Milam 285 430 ft
76832 Cherokee San Saba 285 200 ft
76951 Sterling City Sterling 285 180 ft
79201 Childress Childress 285 140 ft
75691 Tatum Rusk 284 388 ft
79556 Sweetwater Nolan 283 180 ft
75662 Kilgore Gregg 283 440 ft
79019 Claude Armstrong 283 265 ft
76861 Miles Tom Green 282 140 ft
76642 Groesbeck Limestone 282 320 ft
78140 Nixon Gonzales 281 400 ft
79081 Spearman Hansford 281 631 ft
78011 Charlotte Atascosa 278 416 ft
77385 Conroe Montgomery 278 236 ft
76098 Azle Parker 278 210 ft
75692 Waskom Harrison 277 200 ft
75833 Centerville Leon 276 380 ft
77577 Liverpool Brazoria 276 314 ft
78393 Woodsboro Refugio 274 210 ft
78737 Austin Hays 273 708 ft
79070 Perryton Ochiltree 272 420 ft
79009 Bovina Parmer 272 424 ft
79059 Miami Roberts 271 540 ft
78608 Briggs Burnet 270 472 ft
77837 Calvert Robertson 270 380 ft
79339 Littlefield Lamb 269 193 ft
78055 Medina Bandera 267 507 ft
77872 North Zulch Madison 267 390 ft
75966 Newton Newton 266 165 ft
76443 Cross Plains Callahan 266 100 ft
77039 Houston Harris 265 320 ft
77386 Spring Montgomery 264 270 ft
78045 — Webb 263 660 ft
76848 Hext Menard 263 400 ft
75076 Pottsboro Grayson 262 300 ft
78389 Skidmore Bee 261 200 ft
78703 Austin Travis 261 400 ft
78559 La Feria Cameron 260 55 ft
79731 Crane Crane 260 200 ft
77534 Danbury Brazoria 259 200 ft
75831 Buffalo Leon 259 600 ft
76227 Aubrey Denton 259 235 ft
79057 Mclean Gray 259 180 ft
78838 Concan Uvalde 258 167 ft
78349 Concepcion Duval 256 340 ft
76854 London Kimble 256 180 ft
79371 Sudan Lamb 256 200 ft
77455 Louise Wharton 255 203 ft
76525 Evant Hamilton 253 425 ft
75680 Minden Rusk 253 480 ft
78025 Ingram Kerr 252 540 ft
75931 — Jasper 252 130 ft
75929 Broaddus San Augustine 250 180 ft
75474 Quinlan Hunt 250 216 ft
76687 Thornton Limestone 249 370 ft
78593 Santa Rosa Cameron 248 110 ft
76853 Lometa Lampasas 248 304 ft
77845 College Station Brazos 245 312 ft
75844 Grapeland Houston 245 254 ft
75140 Grand Saline Van Zandt 245 400 ft
76864 Mullin Mills 244 220 ft
78946 Ledbetter Lee 244 415 ft
77566 Lake Jackson Brazoria 243 340 ft
78112 Elmendorf Bexar 243 405 ft
76837 Eden Concho 242 140 ft
79039 Groom Carson 242 476 ft
78341 Benavides Duval 241 340 ft
75949 Huntington Angelina 240 200 ft
75752 Athens Henderson 240 580 ft
78057 Moore Frio 239 420 ft
77037 — Harris 239 57 ft
78935 Alleyton Colorado 238 169 ft
78942 Giddings Lee 238 444 ft
78609 Buchanan Dam Llano 236 140 ft
75803 Palestine Anderson 235 485 ft
75637 Clayton Panola 235 340 ft
79366 Ransom Canyon Lubbock 235 191 ft
78612 Cedar Creek Bastrop 234 240 ft
76857 May Brown 234 140 ft
76258 Pilot Point Denton 234 320 ft
78026 Jourdanton Atascosa 233 467 ft
77861 Iola Grimes 233 382 ft
79547 Rule Haskell 233 67 ft
79311 Abernathy Hale 233 238 ft
79733 Forsan Glasscock 232 200 ft
78644 Lockhart Caldwell 231 240 ft
77807 Bryan Brazos 231 340 ft
76528 Gatesville Coryell 231 560 ft
79114 Amarillo Randall 231 340 ft
79221 Aiken Floyd 229 367 ft
79011 Briscoe Wheeler 229 320 ft
78261 — Bexar 228 820 ft
77444 Guy Fort Bend 228 185 ft
77389 Spring Harris 228 245 ft
76520 Cameron Milam 228 260 ft
76539 Kempner Burnet 227 340 ft
79539 O Brien Haskell 227 67 ft
78116 Gillett Karnes 226 400 ft
77365 Porter Montgomery 225 230 ft
76537 Jarrell Williamson 225 660 ft
76272 Valley View Cooke 225 490 ft
79087 Texline Dallam 225 467 ft
75938 Colmesneil Tyler 224 147 ft
78255 — Bexar 223 687 ft
77878 Snook Burleson 223 352 ft
76484 Palo Pinto Palo Pinto 223 160 ft
77967 Hochheim Dewitt 221 345 ft
77064 Houston Harris 220 260 ft
78017 Dilley Frio 219 320 ft
77494 Katy Fort Bend 219 290 ft
78645 — Travis 219 465 ft
77433 Cypress Harris 218 300 ft
78101 Adkins Wilson 217 383 ft
77475 Sheridan Colorado 217 190 ft
75760 Cushing Nacogdoches 216 380 ft
79338 Levelland Hockley 216 204 ft
77657 — Hardin 214 390 ft
76629 Bremond Robertson 214 360 ft
79380 Whitharral Hockley 213 132 ft
75948 Hemphill Sabine 213 125 ft
75647 Gladewater Gregg 213 440 ft
78632 Harwood Gonzales 212 380 ft
78107 Berclair Goliad 212 252 ft
76513 Belton Bell 212 220 ft
79521 Haskell Haskell 212 50 ft
79529 Knox City Knox 212 60 ft
75937 Chireno Nacogdoches 211 340 ft
75068 — Denton 211 260 ft
79092 Vega Oldham 210 325 ft
77419 Blessing Matagorda 209 300 ft
75964 Nacogdoches Nacogdoches 209 400 ft
79525 Hawley Jones 209 74 ft
79062 Morse Hutchinson 208 481 ft
79061 Mobeetie Wheeler 208 355 ft
76031 Cleburne Johnson 206 480 ft
75501 Texarkana Bowie 206 76 ft
78607 Bluffton Llano 205 140 ft
75855 Oakwood Freestone 205 410 ft
76886 Veribest Tom Green 205 160 ft
75783 Quitman Wood 205 500 ft
79012 Bushland Potter 205 290 ft
77993 Weesatche Goliad 204 240 ft
78746 Austin Travis 204 607 ft
79546 Rotan Fisher 204 100 ft
78358 Fulton Aransas 203 195 ft
76649 Iredell Bosque 203 540 ft
78552 Harlingen Cameron 202 55 ft
78363 Kingsville Kleberg 202 630 ft
75965 Nacogdoches Nacogdoches 202 360 ft
76869 Pontotoc Mason 201 220 ft
78381 Rockport Aransas 200 167 ft
78734 Austin Travis 200 530 ft
79003 Allison Hemphill 200 202 ft
77660 Spurger Tyler 199 140 ft
75078 Prosper Collin 199 875 ft
75657 Jefferson Marion 199 400 ft
77974 Meyersville Dewitt 198 185 ft
77482 Van Vleck Matagorda 198 360 ft
75974 Tenaha Panola 198 205 ft
76842 Fredonia Mason 198 140 ft
75669 Long Branch Panola 198 340 ft
78662 Red Rock Bastrop 196 360 ft
75641 Easton Harrison 196 380 ft
75686 Pittsburg Camp 195 540 ft
78373 Port Aransas Nueces 194 27 ft
77901 Victoria Victoria 193 153 ft
78111 Ecleto Karnes 193 450 ft
76841 Fort Mc Kavett Menard 193 240 ft
75559 Dekalb Bowie 193 240 ft
76549 Killeen Bell 192 480 ft
76821 Ballinger Runnels 192 80 ft
79083 Stinnett Hutchinson 192 500 ft
79730 Coyanosa Pecos 191 540 ft
75009 Celina Collin 190 840 ft
79016 Canyon Randall 190 475 ft
76036 Crowley Tarrant 189 460 ft
78953 Rosanky Bastrop 189 405 ft
78672 Tow Llano 189 140 ft
76825 Brady Mcculloch 189 280 ft
75958 Martinsville Nacogdoches 189 360 ft
79018 Channing Hartley 189 585 ft
78375 Premont Jim Wells 188 480 ft
79536 Merkel Taylor 188 94 ft
78833 Camp Wood Real 186 250 ft
75835 Crockett Houston 186 400 ft
75933 Call Newton 184 190 ft
76887 Voca Mcculloch 184 200 ft
75755 Big Sandy Upshur 184 420 ft
79357 Ralls Crosby 184 360 ft
78881 Sabinal Uvalde 183 293 ft
75862 Trinity Trinity 183 280 ft
75645 Gilmer Upshur 183 452 ft
78591 Santa Elena Starr 182 458 ft
77086 — Harris 182 360 ft
76449 Graford Palo Pinto 182 220 ft
78159 Smiley Gonzales 181 340 ft
77622 — Jefferson 181 222 ft
76380 Seymour Baylor 181 42 ft
77388 Spring Harris 180 234 ft
75681 Mt Enterprise Rusk 180 398 ft
76474 Sidney Comanche 180 114 ft
75653 Henderson Rusk 179 420 ft
76432 Blanket Brown 179 260 ft
75563 Linden Cass 179 420 ft
79052 — Swisher 178 289 ft
78005 Bigfoot Frio 177 500 ft
78633 Georgetown Williamson 176 755 ft
78130 New Braunfels Comal 175 390 ft
77345 — Harris 175 120 ft
76903 San Angelo Tom Green 174 100 ft
79098 Wildorado Deaf Smith 174 315 ft
78850 D'Hanis Medina 173 515 ft
77705 Beaumont Jefferson 173 155 ft
76490 Whitt Parker 173 340 ft
78355 Falfurrias Brooks 172 563 ft
75770 Larue Henderson 172 540 ft
75661 Karnack Harrison 172 240 ft
77960 Fannin Goliad 171 200 ft
75925 Alto Cherokee 171 340 ft
77857 Gause Milam 170 480 ft
76933 Bronte Coke 170 140 ft
78209 San Antonio Bexar 169 420 ft
75943 Douglass Nacogdoches 169 430 ft
75785 Rusk Cherokee 169 355 ft
79085 Summerfield Castro 169 366 ft
78353 Encino Brooks 168 405 ft
78071 Three Rivers Live Oak 168 340 ft
77624 Hillister Tyler 168 168 ft
79244 — Motley 168 175 ft
77049 Houston Harris 167 262 ft
75763 Frankston Anderson 167 220 ft
76273 Whitesboro Grayson 167 318 ft
77514 Anahuac Chambers 166 203 ft
78949 Muldoon Fayette 166 376 ft
77093 — Harris 166 345 ft
76653 Kosse Limestone 166 305 ft
76890 Zephyr Brown 166 170 ft
76665 Meridian Bosque 166 609 ft
79046 Higgins Lipscomb 166 360 ft
79237 Hedley Donley 166 179 ft
79245 Memphis Hall 165 150 ft
79843 Marfa Presidio 164 383 ft
78260 San Antonio Bexar 164 600 ft
75792 Winona Smith 164 500 ft
